Riz express à la sauce soja
Recettes
5.0/5 (12 avis)
1,00 L 13,95 € / L
Fabrication : France
Ingrédients : Mali
Ancien prix16,77 €13,95 €-17%
| Énergie | 3700 kJ / 900 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 100 g |
| dont acides gras saturés | 16 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 42 g |
| dont acides gras poly-insaturés | 42 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Vitamine E | 6 mg / 50 % des VNR |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
5.0/5 (12 avis)