Graines de sésame : comment profiter de leurs bienfaits ?
Santé
5.0/5 (27 avis)
700 g 14,27 € / kg
Fabrication : France
Ingrédients : Paraguay/Ouganda/Ethiopie
Ancien prix12,48 €9,99 €-20%
| Énergie | 2758 kj / 668 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 60,4 g |
| dont acides gras saturés | 9,7 g |
| Glucides | 2,2 g |
| dont sucres | 1,1 g |
| Fibres Alimentaires | 9,1 g |
| Protéines | 24,3 g |
| Sel | 0,01 g |
| Vitamine B6 | 0,63 mg / 45 % des VNR |
| Calcium | 354 mg / 44 % des VNR |
| Phosphore | 666 mg / 95 % des VNR |
| Fer | 6 mg / 43 % des VNR |
| Magnésium | 294 mg / 78 % des VNR |
| Cuivre | 1,7 mg / 170 % des VNR |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
5.0/5 (27 avis)