Tout savoir sur la noix du Brésil : bienfaits et précautions
Santé
4.8/5 (5 avis)
600 g 36,17 € / kg
Fabrication : Bolivie
Ingrédients : Bolivie
Ancien prix24,23 €21,70 €-10%
| Matières grasses | 66,7 g |
|---|---|
| dont acides gras saturés | 16,2 g |
| Glucides | 5,28 g |
| dont sucres | 2,33 g |
| Fibres Alimentaires | 6,4 g |
| Protéines | 14,8 g |
| Sel | 0,01 g |
4.8/5 (5 avis)