Quelle huile de cuisson choisir et comment l’utiliser ?
Santé
4.9/5 (11 avis)
250 mL 24,64 € / L
Ancien prix6,85 €6,16 €-10%
| Énergie | 3367 kJ / 819 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 91 g |
| dont acides gras saturés | 8,8 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 69 g |
| dont acides gras poly-insaturés | 13 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Vitamine E | 47 mg / 392 % des VNR |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
4.9/5 (11 avis)