Quels sont les bienfaits de l’eau de coco pour l’organisme ?
Santé
5.0/5 (4 avis)
1,00 L 4,64 € / L
Fabrication : Allemagne
Ingrédients : Asie
Ancien prix6,35 €4,64 €-27%
| Énergie | 79 kJ / 19 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 3,7 g |
| dont sucres | 2,6 g |
| Fibres Alimentaires | 0,6 g |
| Protéines | 0,7 g |
| Sel | 0,26 g |
5.0/5 (4 avis)